1日あたり稼げるポイント数と所要時間を調べました。運に左右されるものもあるのでそれは「約」をつけています。
げん玉(1=10ポイント) | 1日あたり | ランク |
---|---|---|
逃げるモリモリを囲め! | 2.4 | C |
スクールオブクイズ | 約0.2 | D |
戦国!姫のお宝さがし | 約6 | B- |
リーグオブジュエル | 約0.2 | D |
フォーチュンドロー | 約0.1 | C |
釣神 | 約0.1 | D |
くまのがっこう | 約0.1 | D |
脳トレ広場 | 1.5 | D |
GamePark | 13 | C |
モリモリ選手権 | 約0.4 | B |
ほりほりランド | 約0.1 | D |
げん玉電鉄 | 約0.1 | D |
おばけハウス | 約0.1 | D |
モリコレ | 約2.7 | D |
モリモリ調査団・アンケート | 約3 | D |
ポイントの森 | 約2 | A- |
合計 | 約32 |
この中でオススメできないものを排除するとこうなります。
げん玉(1=10ポイント) | 1日あたり | ランク |
---|---|---|
逃げるモリモリを囲め! | 2.4 | C |
戦国!姫のお宝さがし | 約6 | B- |
GamePark | 13 | C |
モリモリ選手権 | 約0.4 | B |
モリコレ | 約2.7 | D |
モリモリ調査団・アンケート | 約3 | D |
ポイントの森 | 約2 | A- |
合計 | 約29.5 |
げん玉は10ポイントで1円ですので山分け系は真剣にやる人向けです。なので短時間で稼ぎたい人には向きません。→ポイント数の減少により今は真剣にやる人にも向きません。GameParkの中には短時間で終わるものもありますのでそれだけやっておけばいいでしょう。